Piala Dunia 2022 sudah resmi berakhir dan mengukuhkan Argentina sebagai pemenang nya setelah berjibaku melawan perancis di partai final.
Dengan berakhirnya pertandingan piala dunia sepakbola tersebut, tentunya peringkat FIFA Terbaru tahun 2022 berubah, Salah satunya Maroko yang berhasil naik 10 Peringkat.
Peringkat FIFA Brazil masih menempati urutan pertama meskipun timnas brazil hanya bisa mencapai perempat final qatar 2022.
20 Besar Peringkat FIFA Terbaru 2022
Ranking | Negara | Poin |
---|---|---|
1 | Brazil | 1840.77 (-0.53) |
2 | Argentina (+1) | 1838.43 (+63.76) |
3 | Perancis (+1) | 1823.46 (+63.68) |
4 | Belgia (-2) | 1781.3 (-31.51) |
5 | Inggris (=) | 1774.08 (45.61) |
6 | Belanda (+2) | 1740.92 (+46.41) |
7 | Kroasia (+5) | 1727.63 (+80.43) |
8 | Italia (=) | 1726.14 |
9 | Portugal (=) | 1702.54 (+24.31) |
10 | Spanyol (-3) | 1693.43 (-22.61) |
11 | Maroko (+10) | 1672.38 (+107.52) |
12 | Swiss (+3) | 1655.02 (+22.69) |
13 | Amerika Serikat (+3) | 1652.61 (+25.13) |
14 | Jerman (-3) | 1646.95 (-4.36) |
15 | Meksiko (-2) | 1635.85 (-7.29) |
16 | Uruguay (-2) | 1627.45 (-11.26) |
17 | Kolombia (=) | 1611.04 |
18 | Denmark (-8) | 1608.23 (-58.34) |
19 | Senegal (-1) | 1603.98 (+19.6) |
20 | Jepang (+5) | 1593.11 (+36.48) |
Itulah 20 peringkat dunia FIFA terbaru tahun 2022 setelah pagelaran akbar piala dunia qatar.
Tetap kunjungi mazmur.id untuk mendapatkan informasi lainnya. Tuhan Memberkati.