Salah satu bagian penting yang sering di lupakan oleh pemilik kendaraan kendaraan bermotor adalah si kulit bundar atau ban.
Jika dalam waktu dekat kalian ada rencana ingin mengganti ban, kunjungan ke halaman mazmur.id kali ini adalah yang paling tepat, mengingat kami akan memberikan sedikit informasi mengenai harga ban gt radial.
Harga ban gt radial oktober 2020 mengalami kenaikan ya sobat mazmur, kenaikan terjadi kesemua ukuran ban, baik harga ban gt radial ring 12 , 13, 14, 15 dan 16.
Harga ban gt radial mengalami kenaikan untuk tiga type yaitu :
- yaitu GTR 378,
- Maxmiler Pro dan
- Champiro Eco
Untuk informasi jenis ban apa saja yang mengalami kenaikan, sobat mazmur dapat melihatnya pada tabel di bawah ini.
Jenis Ban | Harga Lama | Harga Baru |
---|---|---|
GTR 378 175/70 R12 | Rp 524.000 | Rp 540.000 |
GTR 378 175/70/ R13 | Rp 556.000 | Rp 573.000 |
GTR 378 185/70 r14 | Rp 639.000 | Rp 658.000 |
GTR 378 195/70 R14 | Rp 766.000 | Rp 789.000 |
Maxmiler Pro 195 R14 C | Rp 912.000 | Rp 939.000 |
Maxmiler Pro225/75 R16 C | Rp 1.330.000 | Rp 1.370.000 |
Maxmiler Pro 185/ R14 | Rp 836.000 | Rp 861.000 |
Campiro Eco 185/70 R14 | Rp 627.000 | Rp 646.000 |
Campiro Eco 195/60/ R15 | Rp 739.000 | Rp 761.000 |
Campiro Eco 205/60 R16 | Rp 935.000 | Rp 963.000 |
Sebagai catatan, harga diambil dari halaman resmi gt radial dan pasti terjadi perbedaan harga antar wilayah atau antar penjual.
Semoga informasi yang tim mazmur.id berikan mengenai jenis dan harga ban gt radial terbaru ini dapat bermanfaat untuk kalian.