Ditengah kondisi keuangan yang tidak menentu karena pandemi, tentunya banyak yang mencari Pinjaman Online tanpa ribet yang bisa 5 menit langsung cair seperti KTA CIMB Niaga.
Pinjaman KTA tanpa ribet merupakan salah satu solusi yang bisa kalian manfaatkan untuk keperluan medesak seperti berobat, uang sekolah atau modal usaha
Pada kesempatan kali ini, tim mazmur.id akan memberikan sedikit informasi simulasi kta cimb niaga, beserta bunga, syarat dan tabel cicilannyanya. Silahkan lihat di bawah ini.
Tabel Simulasi Cicilan KTA CIMB Niaga
| Jumlah Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000,000 | 466,167 | 257,833 | 188,389 | 153,667 | 132,833 |
| 6,000,000 | 559,400 | 309,400 | 226,067 | 184,400 | 159,400 |
| 7,000,000 | 652,633 | 360,967 | 265,744 | 215,133 | 185,967 |
| 8,000,000 | 745,867 | 412,533 | 301,422 | 245,867 | 212,533 |
| 9,000,000 | 839,100 | 464,100 | 339,100 | 276,600 | 239,100 |
| 10,000,000 | 932,333 | 515,667 | 376,778 | 307,333 | 265,667 |
| 20,000,000 | 1,864,667 | 1,031,333 | 753,556 | 614,667 | 531,333 |
| 25,000,000 | 2,330,833 | 1,289,167 | 941,944 | 768,333 | 664,167 |
| 30,000,000 | 2,797,000 | 1,547,000 | 1,130,333 | 922,000 | 797,000 |
| 40,000,000 | 3,729,333 | 2,062,667 | 1,507,111 | 1,229,333 | 1,062,667 |
| 50,000,000 | 4,661,667 | 2,578,333 | 1,883,889 | 1,536,667 | 1,328,333 |
| 60,000,000 | 5,594,000 | 3,094,000 | 2,260,667 | 1,844,000 | 1,594,000 |
| 70,000,000 | 6,526,333 | 3,609,667 | 2,637,444 | 2,151,333 | 1,859,667 |
| 80,000,000 | 7,458,667 | 4,125,333 | 3,014,222 | 2,458,667 | 2,125,333 |
| 90,000,000 | 8,391,000 | 4,641,000 | 3,391,000 | 2,766,000 | 2,391,000 |
| 100,000,000 | 9,323,333 | 5,156,667 | 3,767,778 | 3,073,333 | 2,656,667 |
| 150,000,000 | 13,985,000 | 7,735,000 | 5,651,667 | 4,610,000 | 3,985,000 |
| 200,000,000 | 18,646,667 | 10,313,333 | 7,535,556 | 6,146,667 | 5,313,333 |
Syarat KTA CIMB Niaga
Persyaratan Umum
- Warga Negara Indonesia
- Belum memiliki fasisiltas CIMB Niaga Xtra Dana
- Usia minimum 21 Tahun, Maksumum 55 Tahun
- Penghasilan kotor minimal Rp. 3.000.000 per bulan untuk Jabodetabek atau Rp. 2.000.000 luar Jabodetabek
- Memiliki Kartu Kredit CIMB Niaga dengan jangka waktu minimum kepemilikan 9 bulan.
- Wajib membuka rekening bank CIMB Niaga untuk transfer dana dan pembayaran cicilan
Persyaratan Dokumen
| Dokumen | Payroll | Kartu Kredit Lain | Kartu Kredit CIMB |
|---|---|---|---|
| Mengisi Formulir | * | * | * |
| Copy KTP | * | * | * |
| Copy NPWP | * | * | * |
| Rekening Tabungan CIMB Niaga | * | * | |
| Usia Kepemilikan | 3 bulan | 12 Bulan | 9 Bulan |
Sedangkan suku bunga pinjaman kta CIMB Niaga Xtra Dana adalah 0.99%
Itulah tabel simulasi cicilan kta CIMB Niaga Dana Xtra beserta syarat dan bunganya. Manfaatkan pinjaman online kta tanpa ribet ini sebijaksana mungkin agar tidak menyesal dikemudian hari.
Tetap kunjungi mazmur.id untuk mendapatkan informasi lainnya.
Catatan :
- Simulasi cicilan dan bunga kta CIMB Niaga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan
- mazmur.id TIDAK Ada kerjasama dengan CIMB Niaga, Sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap Status pengajuan, Sisa cicilan serta biaya lainnya